Zakres usług oraz ceny pakietów oferowanych przez wirtualne biuro
Usługi | Oferowane pakiety | |||||
Sam adres | Adres | Adres+ | Biuro | Biuro+ | ||
adres do rejestracji firmy | ||||||
adres do korespondencji | ||||||
odbieranie listów zwykłych | ||||||
odbieranie listów poleconych | ||||||
rejestrowanie odebranej korespondencji | ||||||
maksymalna liczba odbieranych listów w miesiącu | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
powiadamianie o odebranej korespondencji mail i SMS | ||||||
maksymalna liczba skanowanych stron w miesiącu (tylko wskazane listy) | 50 | 50 | 100 | |||
przekazywanie odebranej poczty 1x w miesiącu | ||||||
przekazywanie odebranej poczty 2x w miesiącu | ||||||
obsługa poczty wychodzącej | ||||||
dedykowany nr telefonu z przekierowaniem na inny tel. | ||||||
dedykowany nr faxu | ||||||
Okresy płatności | Cena za miesiąc przy rejestracji 1 spółki | |||||
płatność miesięczna | – | 119 | 159 | 249 | 289 | |
płatność za 6 miesięcy z góry | 65 | 95 | 127 | 199 | 231 | |
płatność za 12 miesięcy z góry | 49 | 71 | 95 | 149 | 173 | |
płatność za 24 miesiące z góry | 39 | 59 | 79 | 124 | 144 | |
Okresy płatności | Cena za miesiąc przy rejestracji 2 lub więcej spółek | |||||
płatność miesięczna | – | 95 | 127 | 199 | 231 | |
płatność za 6 miesięcy z góry | 52 | 76 | 101 | 159 | 184 | |
płatność za 12 miesięcy z góry | 39 | 57 | 76 | 119 | 138 | |
płatność za 24 miesiące z góry | 31 | 47 | 63 | 99 | 115 |
*ceny netto